ホーム > 無料レポート提供サービス > 月例マンション情報 > データダウンロード
データダウンロード
下記レポート一覧より、ダウンロードしたいタイトルをクリックしてください。
| リリース日 | レポートタイトル | レポート概要 |
|---|---|---|
| 2010/8/31 | 月例マンション動向 2010年8月号(167KB) | エンドユーザの積極購入姿勢が、より明確に見えてきた。 |
| 2010/8/5 | 月例マンション動向 2010年7月号(160KB) | 首都圏市場全体として、価格上昇するも売れ行き堅調。 |
| 2010/7/9 | 月例マンション動向 2010年6月号(165KB) | 新規発売の大規模物件は月内完売続出。 一方、継続販売物件は苦戦模様。 |
| 2010/5/31 | 月例マンション動向 2010年5月号(171KB) | 昨年まで苦戦していた“高グロス帯”も、 立地・商品特性の優れたマンションは即日完売続出 |
| 2010/4/30 | 月例マンション動向 2010年4月号 (162KB) | 23区と横浜・川崎エリアが好調。”の”の字型市況回復の兆し。 価格志向一辺倒から脱却の動きも。 |
| 2010/3/31 | 月例マンション動向 2010年3月号(175KB) | 思い切った割安な価格設定で臨んだ郊外物件が好調 |
| 2010/2/28 | 月例マンション動向 2010年2月号(186KB) | 【特別企画】 2009年・年間集計 ~都心回帰傾向がより顕著になった2009年~ |
| 2010/1/29 | 月例マンション動向 2010年1月号(169KB) | 新規供給復活エリアと在庫継続販売エリアの二極化 2009年、1都3県の分譲マンション着工戸数は約4万戸 |
| 2009/12/25 | 月例マンション動向 2009年12月号(156KB) | 都心部は新規供給活発化、 郊外は継続販売という、二極化状況。 |
| 2009/11/30 | 月例マンション動向 2009年11月号(160KB) | 秋商戦の勢いなし。プレミアム物件は絶好調。 |
| 2009/10/30 | 月例マンション動向 2009年10月号(160KB) | 立地に特徴あるマンション、売れ行き好調。 |
| 2009/9/30 | 月例マンション動向 2009年9月号(161KB) | マンションに求めるものが変わり始めた? |
| 2009/8/31 | 月例マンション動向 2009年8月号(158KB) | 新規発売物件、活発化の兆し? |
| 2009/7/31 | 月例マンション動向 2009年7月号(585KB) | 新規供給は、都心回帰が進む |
| 2009/6/30 | 月例マンション動向2009年6月号(924KB) | 低価格化ながら追いつかない需要 |
| 2009/5/31 | 月例マンション動向2009年5月号(382KB) | エリア格差、未だ激しく |
| 2009/4/28 | 月例マンション動向2009年4月号(388KB) | マンション市場、再燃の兆し?! |
| 2009/3/30 | 月例マンション動向2009年3月号(77KB) | 2009年、首都圏供給数は前年割れのスタート |
| 2009/2/27 | 月例マンション動向2009年2月号(76KB) | 供給減、東京都下の価格上昇 |
| 2009/1/30 | 月例マンション動向2009年1月号(76KB) | 市場低迷の中、人気の高額物件 |
| 2008/12/26 | 月例マンション動向2008年12月号(76KB) | 供給減、再開発物件が狙う市場回復 |
| 2008/11/28 | 月例マンション動向2008年11月号(76KB) | 都心エリアの冷え込みと郊外エリアの復調の兆し |
| 2008/11/5 | 月例マンション動向2008年10月号(75KB) | シティタワー品川の影響力 |
| 2008/9/30 | 月例マンション動向2008年9月号(76KB) | 勢いの止まらない都心エリアと追いつけない郊外エリア |
| 2008/8/31 | 月例マンション動向2008年8月号(802KB) | 価格低下の裏側とは!? |
| 2008/7/30 | 月例マンション動向2008年7月号(72KB) | 郊外大量供給、高級化 |
| 2008/6/26 | 月例マンション動向2008年6月号(72KB) | ブランドエリア・成長エリアの市場牽引 |
| 2008/5/30 | 月例マンション動向2008年5月号(73KB) | 供給減、価格は依然上昇の流れ |
| 2008/5/1 | 月例マンション動向2008年4月号(75KB) | 依然として供給減、大手牽引のマンション業界 |
| 2008/3/26 | 月例マンション動向2008年3月号(84KB) | 不動産市場の進化が問われる1年!! |
| 2008/2/28 | 月例マンション動向2008年2月号(73KB) | 厳しい1年を終えた先に見えるものは!? |
| 2008/1/24 | 月例マンション動向2008年1月号(72KB) | 再開発による街の活性化とその現実 |
| 2007/12/26 | 月例マンション動向2007年12月号(77KB) | TX線開通がもたらした価値 |
| 2007/11/27 | 月例マンション動向2007年11月号(76KB) | 平均坪単価、安さは見せず |
| 2007/10/25 | 月例マンション動向2007年10月号(73KB) | 夏商戦後の休息 |
| 2007/9/25 | 月例マンション動向2007年9月号(77KB) | いよいよ夏商戦スタート!! |
| 2007/8/21 | 月例マンション動向2007年8月号(76KB) | 人気エリアの快進撃は止まらない!! |
| 2007/7/23 | 月例マンション動向2007年7月号(75KB) | 新興エリアが市場を活性化させる |
| 2007/6/22 | 月例マンション動向2007年6月号(75KB) | GW前の休息と価格上昇の現実 |
| 2007/5/23 | 月例マンション動向2007年5月号(77KB) | 歯止めがかからない地価の上昇 |
| 2007/4/24 | 月例マンション動向2007年4月号(77KB) | 都心では正真正銘の不動産バブル? |
| 2007/3/26 | 月例マンション動向2007年3月号(76KB) | 2007年、過熱する市場を制するのは? |
| 2007/2/21 | 月例マンション動向2007年2月号(107KB) | 注目は下町エリア |
| 2007/1/23 | 月例マンション動向2007年1月号(106KB) | 冬商戦、横浜・川崎エリアが市場を牽引 |
| 2006/12/22 | 月例マンション動向2006年12月号(106KB) | 年末商戦、いよいよ始まる! |
| 2006/11/21 | 月例マンション動向2006年11月号(107KB) | 大規模物件の販売には休みナシ? |
| 2006/10/20 | 月例マンション動向2006年10月号(107KB) | 秋商戦に向け充電中!! |
| 2006/9/21 | 月例マンション動向2006年9月号(108KB) | 首都圏の地価上昇は本物か? |
| 2006/8/18 | 月例マンション動向2006年8月号(107KB) | 大規模物件の勢いは衰え知らず!! |
| 2006/7/21 | 月例マンション動向2006年7月号(274KB) | 大規模複合開発物件の熱、高まる |
| 2006/6/20 | 月例マンション動向2006年6月号(275KB) | 新浦安の人気は未だ衰えず! |
| 2006/5/22 | 月例マンション動向2006年5月号(274KB) | マンション市場、価格上昇の兆しが見えたか。 |
| 2006/5/22 | 月例マンション動向2006年4月号(274KB) | 今年、注目のベイエリアは豊洲 |
| 2006/4/6 | 月例マンション動向2006年3月(273KB) | 好調マンション市場を大きく揺らす耐震偽装問題 |
| 2006/2/27 | 月例マンション動向2006年2月(273KB) | マンション市場を揺るがす耐震偽装問題の影響は果たして? |
| 2006/1/23 | 月例マンション動向2006年1月(274KB) | タワーマンション市場の余熱と武蔵小杉の加熱 |
| 2005/12/28 | 月例マンション動向2005年12月(274KB) | 都心、郊外の大規模物件供給、未だ冷めやらぬ |
| 2005/12/20 | 月例マンション動向2005年11月(274KB) | 再開発の波は止まらない!! |
| 2005/10/31 | 月例マンション動向2005年10月(282KB) | 勝どき・みなとみらいの圧勝?タワー物件の熱は治まらず |
| 2005/9/26 | 月例マンション動向2005年9月(82KB) | 話題を集めるあの大規模物件が遂に販売開始!! |
| 2005/8/23 | 月例マンション動向2005年8月(82KB) | 横浜・川崎市エリアで駅別供給BEST 3を独占!! |
| 2005/7/22 | 月例マンション動向2005年7月(82KB) | 埼玉躍進!駅別では大規模供給駅が上位を独占! |
| 2005/6/21 | 月例マンション動向2005年6月(81KB) | 神奈川県で大幅な供給減。その一方、千葉県が好調販売と共に供給増 |
| 2005/5/24 | 月例マンション動向2005年5月(87KB) | 3月は千葉県で供給増。首都圏全体では減少。都心部と郊外での価格格差も |
| 2005/4/20 | 月例マンション動向2005年4月(82KB) | 過去5年間で最低供給ながら埼玉県エリアは前年同月比100.2%を記録 |
| 2005/3/20 | 月例マンション動向2005年3月(80KB) | 「昨対比は供給、売行きともに減少、坪単価は都内がやや上昇傾向に」 |
| 2005/2/20 | 月例マンション動向2005年2月(82KB) | 「2004年12月供給5500戸 湾岸タワーの競争未だ激しく」 |
| 2005/1/20 | 月例マンション動向2005年1月(82KB) | 「神奈川県エリアで2004年最多供給。タワー、大規模が牽引」 |
各レポートはPDFファイルで配信されます。PDFをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、右のバナーをクリックしてダウンロード(無料)後、インストールしてからご利用ください。![]()



